Магнитогорск
Вход

Балка двутавровая - прайс-лист в Магнитогорске

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Тип профиля Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 030 99 080 2 974 97 230 2 945 96 300 2 889 94 450
2 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 331 109 250 2 287 107 210 2 265 106 180 2 222 104 140
3 Балка двутавровая, 20 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 4 082 98 550 4 005 96 710 3 967 95 780 3 891 93 940
4 Балка двутавровая, 20 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 4 919 98 550 4 827 96 710 4 781 95 780 4 689 93 940
5 Балка двутавровая, 24 12 0,11 С255 ГОСТ 27772-2021 М 5 158 134 560 5 013 130 780 4 917 128 270 4 869 127 010
6 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 662 103 580 2 612 101 640 2 587 100 670 2 538 98 740
7 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 4 332 98 010 4 251 96 180 4 210 95 260 4 130 93 430
8 Балка двутавровая, 25 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 6 943 95 870 6 813 94 080 6 748 93 180 6 618 91 390
9 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 066 103 580 3 009 101 640 2 980 100 670 2 923 98 740
10 Балка двутавровая, 25 12 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 6 001 95 870 5 889 94 080 5 833 93 180 5 721 91 390
11 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 154 98 550 3 095 96 710 3 065 95 780 3 006 93 940
12 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С255 ГОСТ 27772-2021 Б2 3 617 98 550 3 550 96 710 3 515 95 780 3 448 93 940
13 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 5 449 95 870 5 347 94 080 5 296 93 180 5 194 91 390
14 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 6 577 95 870 6 454 94 080 6 392 93 180 6 269 91 390
15 Балка двутавровая, 30 12 0,13 С255 ГОСТ 27772-2021 М 6 851 136 560 6 659 132 730 6 531 130 180 6 467 128 900
16 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 449 95 870 5 347 94 080 5 296 93 180 5 194 91 390
17 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 7 010 102 190 6 879 100 280 6 813 99 320 6 682 97 410
18 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 808 102 190 5 699 100 280 5 645 99 320 5 536 97 410
19 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 617 98 550 3 550 96 710 3 515 95 780 3 448 93 940
20 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 9 012 95 870 8 844 94 080 8 759 93 180 8 591 91 390
21 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 8 341 95 870 8 185 94 080 8 107 93 180 7 951 91 390
22 Балка двутавровая, 35 12 0,174 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 059 98 010 3 983 96 180 3 945 95 260 3 870 93 430
23 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 4 861 98 010 4 770 96 180 4 725 95 260 4 634 93 430
24 Балка двутавровая, 35 12 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 263 95 870 6 147 94 080 6 088 93 180 5 971 91 390
25 Балка двутавровая, 35 12 0,35 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 14 095 103 260 13 832 101 330 13 699 100 360 13 436 98 430
26 Балка двутавровая, 35 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 7 638 95 870 7 495 94 080 7 423 93 180 7 281 91 390
27 Балка двутавровая, 40 12 0,3 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 10 104 94 700 9 915 92 930 9 820 92 040 9 631 90 270
28 Балка двутавровая, 40 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 5 425 95 870 5 323 94 080 5 272 93 180 5 171 91 390
29 Балка двутавровая, 40 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 6 327 95 870 6 209 94 080 6 150 93 180 6 032 91 390
30 Балка двутавровая, 40 12 0,398 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 17 232 117 490 16 909 115 290 16 748 114 190 16 427 112 000
31 Балка двутавровая, 40 12 0,199 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 5 782 102 190 5 674 100 280 5 620 99 320 5 512 97 410
32 Балка двутавровая, 40 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 10 104 94 700 9 915 92 930 9 820 92 040 9 631 90 270
33 Балка двутавровая, 45 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 6 266 94 700 6 149 92 930 6 090 92 040 5 973 90 270
34 Балка двутавровая, 45 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 12 377 100 150 12 146 98 280 12 030 97 340 11 798 95 470
35 Балка двутавровая, 50 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 13 849 100 050 13 590 98 180 13 460 97 240 13 201 95 370
36 Балка двутавровая, 60 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 18 736 109 780 18 386 107 730 18 210 106 700 17 860 104 650
37 Балка двутавровая, 60 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 21 746 109 780 21 339 107 730 21 135 106 700 20 729 104 650
38 Балка двутавровая, 60 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш4 24 765 109 780 24 302 107 730 24 070 106 700 23 607 104 650
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина